Girls Size Chart
👕 Girls Regular T-shirt – Size Conversion Table
| Original Size | Length (cm) | Width (cm) | EU Size | US Size |
|---|---|---|---|---|
| 6-7 Y | 47 | 35 | EU 116 | US 6-7 |
| 7-8 Y | 49 | 36 | EU 122 | US 7-8 |
| 8-9 Y | 51.5 | 37.5 | EU 128 | US 8-9 |
| 9-10 Y | 54.5 | 39.25 | EU 134 | US 9-10 |
| 10-11 Y | 57.5 | 41 | EU 140 | US 10-11 |
| 11-12 Y | 60.5 | 42.75 | EU 146 | US 11-12 |
🩱 Girls Tank Top – Size Conversion Table
| Original Size | Length (cm) | Width (cm) | EU Size | US Size |
|---|---|---|---|---|
| 6-7 Y | 49 | 32 | EU 116 | US 6-7 |
| 7-8 Y | 51 | 33 | EU 122 | US 7-8 |
| 8-9 Y | 53.5 | 34.5 | EU 128 | US 8-9 |
| 9-10 Y | 56.5 | 36.25 | EU 134 | US 9-10 |
| 10-11 Y | 59 | 38 | EU 140 | US 10-11 |
| 11-12 Y | 61.5 | 39.5 | EU 146 | US 11-12 |
🩳 Girls Shorts – Size Conversion Table
| Original Size | Waist (cm) | Length (cm) | Hips (cm) | EU Size | US Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-7 Y | 25 | 27.25 | 39 | EU 116 | US 6-7 |
| 7-8 Y | 26 | 28.25 | 40 | EU 122 | US 7-8 |
| 8-9 Y | 27 | 29.75 | 41.5 | EU 128 | US 8-9 |
| 9-10 Y | 28 | 31 | 43 | EU 134 | US 9-10 |
| 10-11 Y | 29 | 32.5 | 44.5 | EU 140 | US 10-11 |
| 11-12 Y | 30 | 34 | 46 | EU 146 | US 11-12 |
👖 Girls Pants – Size Conversion Table
| Original Size | Waist (cm) | Length (cm) | Hips (cm) | EU Size | US Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-7 Y | 24.5 | 67 | 31 | EU 116 | US 6-7 |
| 7-8 Y | 25 | 73.5 | 33 | EU 122 | US 7-8 |
| 8-9 Y | 26 | 77.5 | 35 | EU 128 | US 8-9 |
| 9-10 Y | 27 | 81.5 | 36.5 | EU 134 | US 9-10 |
| 10-11 Y | 28 | 85.75 | 38 | EU 140 | US 10-11 |
| 11-12 Y | 29 | 89.75 | 39.5 | EU 146 | US 11-12 |






