Boys Size Chart
๐ Boys Tank Top โ Size Conversion Table
| Original Size | Length (cm) | Width (cm) | EU Size | US Size |
|---|---|---|---|---|
| 6-7 Y | 49 | 32 | EU 116 | US 6-7 |
| 7-8 Y | 51 | 33 | EU 122 | US 7-8 |
| 8-9 Y | 53.5 | 34.5 | EU 128 | US 8-9 |
| 9-10 Y | 56.5 | 36.25 | EU 134 | US 9-10 |
| 10-11 Y | 59 | 38 | EU 140 | US 10-11 |
| 11-12 Y | 61.5 | 39.5 | EU 146 | US 11-12 |
ย
๐ Boys Regular T-shirt โ Size Conversion Table
| Original Size | Length (cm) | Width (cm) | EU Size | US Size |
|---|---|---|---|---|
| 6-7 Y | 50 | 39.5 | EU 116 | US 6-7 |
| 7-8 Y | 53 | 40.5 | EU 122 | US 7-8 |
| 8-9 Y | 56 | 42 | EU 128 | US 8-9 |
| 9-10 Y | 59 | 43.8 | EU 134 | US 9-10 |
| 10-11 Y | 62 | 45.5 | EU 140 | US 10-11 |
| 11-12 Y | 65 | 47.3 | EU 146 | US 11-12 |
๐ฉณ Boys Shorts โ Size Conversion Table
| Original Size | Waist (cm) | Length (cm) | Hips (cm) | EU Size | US Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-7 Y | 26 | 39.3 | 41 | EU 116 | US 6-7 |
| 7-8 Y | 27 | 40.75 | 42 | EU 122 | US 7-8 |
| 8-9 Y | 28.5 | 42.75 | 43.5 | EU 128 | US 8-9 |
| 9-10 Y | 30 | 44.75 | 45 | EU 134 | US 9-10 |
| 10-11 Y | 31.5 | 46.5 | 46.5 | EU 140 | US 10-11 |
| 11-12 Y | 33 | 48.5 | 48 | EU 146 | US 11-12 |
๐ Boys Pants โ Size Conversion Table
| Original Size | Waist (cm) | Length (cm) | Hips (cm) | EU Size | US Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-7 Y | 26 | 72 | 41 | EU 116 | US 6-7 |
| 7-8 Y | 27 | 75.5 | 42 | EU 122 | US 7-8 |
| 8-9 Y | 28.5 | 79.5 | 43.5 | EU 128 | US 8-9 |
| 9-10 Y | 30 | 83.5 | 45 | EU 134 | US 9-10 |
| 10-11 Y | 31.5 | 87.25 | 46.5 | EU 140 | US 10-11 |
| 11-12 Y | 33 | 91.25 | 48 | EU 146 | US 11-12 |






